เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมคะแนนสะสมไทยทั้ง 5 โปรแกรม
อัตราแลกเปลี่ยน จำนวนโอนขั้นต่ำ สายการบินปลายทาง ระยะเวลาดำเนินการ และข้อสังเกตสำคัญสำหรับทุกเส้นทางการแปลงคะแนนเป็นไมล์ที่ยืนยันแล้วในประเทศไทย
| โปรแกรม | อัตราแลกเปลี่ยน | จำนวนโอนขั้นต่ำ | สายการบินปลายทาง | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| K Bank K Point | 4 K Points = 1 mile (4:1) | 20,000 K Point (→ 5,000 ไมล์) | Royal Orchid Plus (การบินไทย)1 | ประมาณ 5 วันทำการ (ตามข้อมูลของการบินไทย เนื่องจาก KBank ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขของตนเอง) | ไม่รวมบัตร KBank Titanium บัตรธุรกิจ และบัตรนิติบุคคล อัตราการสะสม: ใช้จ่าย 25 บาท เท่ากับ 1 K Point |
| Bangkok Bank Thank You Rewards | 3,000:1,000 (3:1) standard; 2,000:1,000 (2:1) Visa Infinite; 2,500:1,000 Platinum Leader | 3,000 คะแนน (มาตรฐาน) / 2,000 คะแนน (Visa Infinite) / 2,500 คะแนน (Platinum Leader) | Royal Orchid Plus (การบินไทย)2 | ประมาณ 3 วันทำการ | ผู้ถือบัตร Visa Infinite ได้รับอัตราพิเศษ 2 ต่อ 1 ส่วนผู้ถือบัตร Platinum Leader ได้รับอัตรา 2,500 ต่อ 1,000 ทั้งสองระดับยังได้รับคะแนนสะสมในอัตราสองเท่าของมาตรฐานด้วย |
| KTC FOREVER Points | 4 FOREVER Points = 1 mile (4:1) | ไม่มีจำนวนขั้นต่ำที่ประกาศชัดเจน นอกจากหน่วยอัตรา 4 ต่อ 1 | Asia Miles (คาเธ่ย์แปซิฟิก) และสายการบินอื่นอีกประมาณ 10 สายการบิน3 | ทันที สำหรับ Asia Miles ผ่านแอป KTC Mobile (ระยะเวลาโอนทั่วไปของ KTC สำหรับโปรแกรมอื่นอยู่ที่ 1 ถึง 10 วันทำการ) | เคยมีโปรโมชันโบนัสเป็นครั้งคราว เช่น โบนัส 100 Asia Miles ต่อการโอน 5,000 คะแนน ตรวจสอบโปรโมชันล่าสุดในแอป KTC Mobile ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราพื้นฐาน |
| TrueYou TruePoint | 1 TruePoint = 1 BIG Point (1:1) | 1,000 คะแนน | AirAsia BIG Points4 | ทันทีตามเงื่อนไข xchange ของ AirAsia แต่เราไม่พบหน้าเว็บทางการของ AirAsia หรือ TrueYou ที่ยืนยันว่าความร่วมมือนี้ยังใช้งานได้ในปี 2026 ควรตรวจสอบในแอป TrueYou ก่อนใช้งานจริง | อัตราการสะสม: ใช้จ่ายกับบริการทรู 25 บาท เท่ากับ 1 TruePoint คะแนน AirAsia BIG Points มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่าไมล์สะสมของสายการบินฟูลเซอร์วิสแบบดั้งเดิม |
| GrabCoins (formerly GrabRewards) | 13 GrabCoins = 1 ไมล์ (13 ต่อ 1) ตามข้อมูลของสิงคโปร์แอร์ไลน์ | 650 GrabCoins (→ 50 ไมล์) | KrisFlyer (สิงคโปร์แอร์ไลน์)5 | สูงสุด 15 วันทำการ ตามข้อมูลของสิงคโปร์แอร์ไลน์ (ยังใช้งานได้หลังเปลี่ยนชื่อแบรนด์ แต่แอป Grab ประเทศไทยไม่ได้แจ้งตัวเลือกนี้ ควรตรวจสอบว่ามีตัวเลือกนี้ในแอปของคุณก่อนโอน) | หมายเหตุ: GrabRewards เปลี่ยนชื่อเป็น GrabCoins (พฤศจิกายนถึงธันวาคม 2025) สิงคโปร์แอร์ไลน์ยังคงระบุ GrabCoins เป็นพันธมิตรสะสมไมล์ KrisFlyer แต่แอป Grab ประเทศไทยเน้นส่วนลดในแอป (ประมาณ 20 GrabCoins ต่อ 1 บาท) และไม่ได้แจ้งตัวเลือกการโอนไมล์ ควรตรวจสอบตัวเลือกล่าสุดในส่วน Rewards หรือ Xchange ของแอป Grab ก่อนอ้างอิงตัวเลขนี้6 |
ปัดไปทางซ้ายเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
อัตราและจำนวนขั้นต่ำทั้งหมดสะท้อนเงื่อนไขที่ยืนยันและเปิดเผยต่อสาธารณะของแต่ละโปรแกรม ณ วันที่อัปเดตล่าสุดของหน้านี้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าจากธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือแพลตฟอร์มผู้ออกบัตร ควรตรวจสอบอัตราล่าสุดในแอปทางการก่อนโอนทุกครั้ง เนื่องจากการโอนมักไม่สามารถย้อนกลับได้
แหล่งอ้างอิง
- K Point ของ KBank สู่ ROP: หน้าโปรโมชันของธนาคารกสิกรไทย; พันธมิตรสะสมไมล์ ROP ของการบินไทย — Kbank; อัตราสะสม K PLUS / K Point ของธนาคารกสิกรไทย
- Thank You Rewards ธนาคารกรุงเทพ สู่ ROP: หน้าพันธมิตรของการบินไทย; แบบฟอร์มแลกไมล์ ROP ของธนาคารกรุงเทพ (PDF)
- FOREVER Points ของ KTC สู่ Asia Miles: KTC — Travel with Points
- TruePoint ของ TrueYou สู่ AirAsia BIG: คู่มือการโอน TrueYou; ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป — TrueYou
- GrabCoins สู่ KrisFlyer อัตราและระยะเวลาปัจจุบัน: หน้าพันธมิตรภาคพื้นดิน KrisFlyer ของสิงคโปร์แอร์ไลน์
- การเปลี่ยนชื่อเป็น GrabCoins: Grab — ประกาศ GrabCoins 2025; Grab ประเทศไทย — หน้าโปรแกรม GrabCoins
อยากรู้ว่ายอดคะแนนของคุณมีมูลค่าเท่าไร? ลองใช้ เครื่องคำนวณ SiamMiles หรืออ่าน คู่มือฉบับเต็ม เพื่อทำความเข้าใจวิธีประเมินมูลค่าไมล์สะสมสายการบิน